重庆市江津区四面山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四面山镇人民政府>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>养老服务>老年人补贴

四面山镇2026年4月高龄补贴资金发放领取表公示名单

发布日期:2026-05-13 14:50:58 大 中 小

四面山镇2026年4月高龄补贴资金发放领取表公示名单
(所属时间:2026年4月)
序号 姓名 性别 年龄 补贴金额 所属地区 村居 享受时间
1 李定学 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
2 敖云成 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
3 龚丹耀 男 80 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
4 袁子书 女 84 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
5 严国林 男 82 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
6 冯永孝 男 87 50 四面山镇 马家坪 2024-03-01
7 陈国礼 男 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
8 王登芳 男 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
9 程明杨 男 85 50 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
10 傅开华 男 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
11 梅元冬 女 85 50 四面山镇 双凤村 2025-08-01
12 丁连芝 女 85 50 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
13 古顺祥 男 84 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
14 张万芬 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
15 姚文碧 女 87 50 四面山镇 龙潭湖社区 2023-07-01
16 陈天贵 女 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
17 李志学 女 83 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
18 贺跃分 女 89 50 四面山镇 双凤村 2022-08-01
19 晏孝金 男 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
20 王建忠 男 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
21 白仕书 女 86 50 四面山镇 双凤村 2025-02-01
22 李志谦 男 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
23 周天书 女 82 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
24 刘正和 男 80 5 四面山镇 马家坪 2025-12-01
25 宦国凤 女 80 5 四面山镇 洪洞村 2025-11-01
26 陈富财 男 82 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
27 陈朝先 女 83 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
28 杨治华 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
29 陈洪裔 男 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
30 李宣玉 女 80 5 四面山镇 马家坪 2025-12-01
31 李邦珍 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
32 谭德春 女 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
33 黄中琼 女 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
34 张光家 男 85 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
35 卢福珍 女 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
36 陈世香 女 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
37 刘成容 女 92 100 四面山镇 双凤村 2018-08-01
38 周致禄 男 84 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
39 刘明书 女 86 50 四面山镇 双凤村 2024-10-01
40 袁凤琴 女 84 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
41 刘金贵 男 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
42 刘正芳 女 91 100 四面山镇 马家坪 2022-07-01
43 胡文达 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
44 王富容 男 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
45 王少彬 男 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
46 王绍洪 男 86 50 四面山镇 马家坪 2024-12-01
47 付信明 男 83 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
48 吴天琴 女 80 5 四面山镇 龙潭湖社区 2026-01-01
49 马启安 男 87 50 四面山镇 林海村 2025-01-01
50 杨银富 男 81 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
51 梅元啟 男 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
52 袁明武 男 86 50 四面山镇 洪洞村 2025-05-01
53 周有连 女 87 50 四面山镇 马家坪 2023-10-01
54 张贵义 女 80 5 四面山镇 马家坪 2025-11-01
55 廖代木 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-05-01
56 毕其书 女 84 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
57 陈德英 女 88 50 四面山镇 双凤村 2023-05-01
58 刁世全 男 87 50 四面山镇 双凤村 2023-11-01
59 陈洪珍 女 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
60 王世先 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
61 丁绍江 男 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
62 彭在芳 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
63 邓光良 男 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
64 谭正会 女 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
65 何德生 男 97 100 四面山镇 马家坪 2014-07-01
66 刘明书 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
67 万明财 男 83 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
68 龚河成 男 83 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
69 龚世文 男 80 5 四面山镇 马家坪 2025-11-01
70 丁星才 男 83 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
71 龚应怀 男 87 50 四面山镇 燕子村 2024-10-01
72 雷青福 女 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
73 胡家权 男 85 50 四面山镇 双凤村 2025-08-01
74 熊海林 男 90 100 四面山镇 马家坪 2020-10-01
75 晏福珍 女 87 50 四面山镇 头道河社区 2024-04-01
76 段德刚 男 86 50 四面山镇 龙潭湖社区 2025-05-01
77 杨关玉 女 80 5 四面山镇 燕子村 2025-11-01
78 封明华 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
79 陈洪孝 女 89 50 四面山镇 燕子村 2021-11-01
80 李荣槐 男 84 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
81 徐堂元 男 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
82 宋美连 女 85 50 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
83 李志珍 女 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
84 陈洪永 男 81 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
85 张泽林 女 83 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
86 张景超 女 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
87 饶德辉 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
88 卢世德 男 82 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
89 范绍书 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-09-01
90 王汉成 男 80 5 四面山镇 双凤村 2025-09-01
91 吴朝国 男 80 5 四面山镇 头道河社区 2026-01-01
92 卢世林 女 86 50 四面山镇 头道河社区 2025-01-01
93 陈世书 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
94 焦泽霞 女 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
95 焦德群 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
96 李显章 女 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
97 廖明生 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
98 余国明 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
99 陈元玺 男 88 50 四面山镇 燕子村 2023-05-01
100 王永华 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
101 付良清 男 86 50 四面山镇 龙潭湖社区 2024-10-01
102 梅元中 男 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
103 梅元银 女 82 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
104 李贵成 男 86 50 四面山镇 头道河社区 2024-08-01
105 张开弟 男 83 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
106 杨永华 男 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
107 邹洪祥 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
108 蒋正怀 男 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
109 曹中群 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
110 陶吉武 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
111 陈德书 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
112 梅忠兰 女 91 100 四面山镇 双凤村 2020-02-01
113 陈洪芳 男 92 100 四面山镇 燕子村 2026-05-01
114 肖德祥 男 83 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
115 焦兴云 女 85 50 四面山镇 燕子村 2025-08-01
116 邱发先 女 88 50 四面山镇 马家坪 2023-01-01
117 杨文祥 女 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
118 晏福全 男 90 100 四面山镇 燕子村 2020-09-01
119 李帮云 男 85 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
120 陈元书 女 88 50 四面山镇 马家坪 2023-01-01
121 卞宗树 男 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
122 向厚书 女 89 50 四面山镇 双凤村 2022-06-01
123 晏孝碧 男 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
124 王吉辉 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
125 陈德伦 女 93 100 四面山镇 燕子村 2017-12-01
126 张元丰 男 87 50 四面山镇 龙潭湖社区 2025-01-01
127 李帮金 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
128 侯祖发 男 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
129 张开学 女 85 50 四面山镇 洪洞村 2025-07-01
130 宾玉成 女 87 50 四面山镇 洪洞村 2023-10-01
131 邓光祥 男 81 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
132 王德后 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
133 漆巨华 男 87 50 四面山镇 双凤村 2023-11-01
134 刘显洪 男 83 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
135 谭德明 男 87 50 四面山镇 燕子村 2023-09-01
136 叶朝书 女 87 50 四面山镇 马家坪 2023-08-01
137 陈朝方 男 91 100 四面山镇 马家坪 2019-12-01
138 曹光财 女 90 100 四面山镇 马家坪 2021-04-01
139 毕其芝 女 83 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
140 李金文 女 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
141 周发祥 男 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
142 袁可英 女 89 50 四面山镇 洪洞村 2022-05-01
143 龚应贤 女 86 50 四面山镇 头道河社区 2025-02-01
144 李忠华 男 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
145 王华先 女 85 50 四面山镇 马家坪 2025-06-01
146 赵生华 女 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
147 晏福琴 女 94 100 四面山镇 燕子村 2017-07-01
148 王华琴 女 89 50 四面山镇 双凤村 2021-11-01
149 刘江怀 女 87 50 四面山镇 马家坪 2024-05-01
150 邓宦忠 男 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
151 王凤山 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
152 张正书 女 98 100 四面山镇 燕子村 2013-08-01
153 周天明 男 85 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
154 袁英毫 女 94 100 四面山镇 龙潭湖社区 2019-07-01
155 林碧华 女 86 50 四面山镇 龙潭湖社区 2024-11-01
156 张元财 男 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
157 谭德琴 女 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
158 罗开荣 男 87 50 四面山镇 燕子村 2023-08-01
159 陈洪元 女 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
160 陈崇荣 男 83 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
161 罗开弟 男 91 100 四面山镇 燕子村 2020-09-01
162 梁照群 男 89 50 四面山镇 双凤村 2022-07-01
163 周有芳 男 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
164 毕丙清 男 87 50 四面山镇 洪洞村 2023-06-01
165 杨文太 男 80 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
166 幸占琴 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
167 陈洪书 女 90 100 四面山镇 双凤村 2021-08-01
168 熊启书 女 90 100 四面山镇 头道河社区 2021-03-01
169 谭德书 男 85 50 四面山镇 马家坪 2025-08-01
170 袁孝银 女 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
171 向廷芳 女 84 5 四面山镇 林海村 2025-08-01
172 江之铭 男 92 100 四面山镇 龙潭湖社区 2019-08-01
173 周天明 男 96 100 四面山镇 头道河社区 2016-06-01
174 邹登荣 男 94 100 四面山镇 马家坪 2026-05-01
175 梅义超 男 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
176 王华树 女 80 5 四面山镇 双凤村 2025-09-01
177 龚应德 男 83 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
178 梁云华 男 80 5 四面山镇 龙潭湖社区 2026-01-01
179 冯正芳 男 82 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
180 陈开芝 女 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
181 李荣群 女 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
182 傅开书 女 85 50 四面山镇 双凤村 2025-08-01
183 唐安伦 男 82 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
184 罗宗生 男 88 50 四面山镇 头道河社区 2023-06-01
185 李志书 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
186 程中恒 男 81 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
187 胡其林 男 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
188 龚应林 女 92 100 四面山镇 头道河社区 2019-10-01
189 王永贵 女 86 50 四面山镇 马家坪 2025-05-01
190 李思连 女 100 500 四面山镇 头道河社区 2016-02-01
191 李学容 女 85 50 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
192 袁洪良 女 85 50 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
193 张子辉 男 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
194 苏正银 女 80 5 四面山镇 双凤村 2025-11-01
195 丁象云 女 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
196 张宗杰 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
197 丁威 男 83 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
198 周明书 女 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
199 向朝金 男 86 50 四面山镇 林海村 2024-10-01
200 刘显英 女 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
201 刘正祥 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
202 冉明芝 女 80 5 四面山镇 马家坪 2026-04-01
203 张元书 女 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
204 龚应贵 男 80 5 四面山镇 马家坪 2025-11-01
205 冷登琴 女 86 50 四面山镇 龙潭湖社区 2025-05-01
206 陈朝开 男 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
207 李树华 男 80 5 四面山镇 洪洞村 2025-10-01
208 邓光琴 女 87 50 四面山镇 马家坪 2024-03-01
209 刘明辉 女 99 100 四面山镇 头道河社区 2017-02-01
210 刘正金 男 86 50 四面山镇 双凤村 2024-07-01
211 傅开英 女 80 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
212 李学琴 女 88 50 四面山镇 双凤村 2022-07-01
213 沈星富 男 81 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
214 晏孝分 女 85 50 四面山镇 燕子村 2025-08-01
215 龚玉西 男 85 50 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
216 胡朝渊 男 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
217 吴隆科 男 82 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
218 陶品兰 女 81 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
219 袁贤英 女 86 50 四面山镇 洪洞村 2025-03-01
220 李尊麟 男 89 50 四面山镇 龙潭湖社区 2021-10-01
221 刘正芬 女 80 5 四面山镇 马家坪 2026-01-01
222 傅开银 男 85 50 四面山镇 马家坪 2025-08-01
223 聂洪武 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
224 陈泽夫 男 94 100 四面山镇 燕子村 2020-09-01
225 舒乾坤 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
226 敖光明 男 87 50 四面山镇 双凤村 2024-01-01
227 温继楼 男 80 5 四面山镇 洪洞村 2026-02-01
228 龚兰孝 女 80 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
229 胡其彬 男 90 100 四面山镇 双凤村 2021-02-01
230 周大福 男 80 5 四面山镇 洪洞村 2025-10-01
231 胡登方 男 80 5 四面山镇 洪洞村 2025-09-01
232 陈作芳 女 83 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
233 梅元炳 男 91 100 四面山镇 马家坪 2020-08-01
234 文觉芝 女 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
235 文觉书 女 80 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
236 陈元林 男 86 50 四面山镇 燕子村 2025-06-01
237 梅孝珍 女 84 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
238 杨正明 男 82 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
239 谭德芬 女 86 50 四面山镇 马家坪 2024-07-01
240 周开芬 女 87 50 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
241 王启永 男 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
242 王世宽 男 87 50 四面山镇 马家坪 2023-09-01
243 雷树清 男 85 50 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
244 李连春 男 86 50 四面山镇 头道河社区 2025-03-01
245 叶元珍 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
246 陶朝书 女 92 100 四面山镇 头道河社区 2019-02-01
247 邹启贤 男 92 100 四面山镇 龙潭湖社区 2019-05-01
248 周天芳 女 83 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
249 李炳林 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
250 王啓明 男 91 100 四面山镇 马家坪 2019-11-01
251 杨文祥 男 84 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-08-01
252 吴玉开 男 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
253 邹生文 男 88 50 四面山镇 洪洞村 2022-09-01
254 邓光辉 女 80 5 四面山镇 燕子村 2026-04-01
255 晏炳书 女 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
256 陆远珍 女 88 50 四面山镇 双凤村 2023-03-01
257 梅孝久 男 80 5 四面山镇 马家坪 2026-02-01
258 周均平 男 83 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
259 陈世彬 男 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
260 邹生玲 女 82 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
261 刘明芝 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
262 李云昭 女 93 100 四面山镇 双凤村 2017-06-01
263 吴玉辉 女 85 50 四面山镇 双凤村 2025-08-01
264 余国银 女 89 50 四面山镇 洪洞村 2022-03-01
265 吴武琴 女 80 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
266 王绍芳 女 92 100 四面山镇 马家坪 2018-08-01
267 谭银开 男 85 50 四面山镇 双凤村 2025-08-01
268 黄太方 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-04-01
269 张相云 男 91 100 四面山镇 双凤村 2020-06-01
270 熊德本 女 82 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
271 李德云 女 80 5 四面山镇 洪洞村 2025-11-01
272 陈朝阳 男 101 500 四面山镇 马家坪 2014-11-01
273 谭由祝 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
274 唐文远 男 80 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
275 凌继容 女 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
276 邓光芬 女 80 5 四面山镇 双凤村 2025-11-01
277 胡仁书 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
278 赵德配 男 95 100 四面山镇 潭湖社区 2016-06-01
279 梅银孝 女 85 50 四面山镇 燕子村 2025-08-01
280 李帮本 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
281 邓大容 女 80 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
282 曾德光 男 80 5 四面山镇 马家坪 2026-02-01
283 李大名 男 87 50 四面山镇 马家坪 2023-08-01
284 陈朝正 男 86 50 四面山镇 马家坪 2024-10-01
285 刘德书 女 82 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
286 邓焕超 男 95 100 四面山镇 头道河社区 2015-11-01
287 刘选芳 女 80 5 四面山镇 龙潭湖社区 2026-02-01
288 徐堂书 女 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
289 岳天芝 女 100 500 四面山镇 潭湖社区 2016-02-01
290 黄元分 女 89 50 四面山镇 双凤村 2021-06-01
291 黄元会 女 87 50 四面山镇 龙潭湖社区 2025-05-01
292 傅世芬 女 80 5 四面山镇 双凤村 2025-11-01
293 罗昌贵 男 87 50 四面山镇 马家坪 2024-12-01
294 庞开良 女 87 50 四面山镇 燕子村 2024-01-01
295 向厚荣 男 83 5 四面山镇 马家坪 2026-05-01
296 曹国书 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
297 王明书 女 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
298 刘显德 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
299 全长安 男 88 50 四面山镇 洪洞村 2023-04-01
300 潘荣书 女 95 100 四面山镇 燕子村 2017-03-01
301 邓光银 女 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
302 李志坤 男 80 5 四面山镇 头道河社区 2026-04-01
303 李显连 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
304 郑凡先 女 90 100 四面山镇 马家坪 2021-08-01
305 穆光书 女 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
306 刘柱元 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
307 刘正书 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
308 张俊熟 男 87 50 四面山镇 林海村 2023-08-01
309 范泽孝 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
310 陈开明 男 80 5 四面山镇 燕子村 2025-09-01
311 徐堂先 女 85 50 四面山镇 马家坪 2025-08-01
312 王永林 男 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
313 刘玉良 女 83 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
314 龚应元 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-04-01
315 侯祖祥 男 89 50 四面山镇 林海村 2023-03-01
316 潘成英 女 81 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
317 丁少华 男 81 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
318 唐文琴 女 87 50 四面山镇 马家坪 2024-05-01
319 赖庆贤 女 97 100 四面山镇 马家坪 2014-02-01
320 龚孝文 男 84 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
321 毕丙辉 男 89 50 四面山镇 洪洞村 2022-07-01
322 陈世连 女 84 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
323 周开丰 女 81 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
324 马朝珍 女 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
325 陶朝福 男 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
326 陈长忠 男 87 50 四面山镇 燕子村 2024-03-01
327 陈洪吉 男 80 5 四面山镇 燕子村 2026-02-01
328 龚和光 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
329 任中荣 女 90 100 四面山镇 双凤村 2021-03-01
330 漆友胜 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-02-01
331 陈利方 女 86 50 四面山镇 双凤村 2024-11-01
332 邓忠信 女 87 50 四面山镇 燕子村 2024-12-01
333 袁国银 男 85 50 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
334 陈安银 男 81 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
335 袁治华 女 90 100 四面山镇 洪洞村 2021-06-01
336 陈德香 男 86 50 四面山镇 燕子村 2025-01-01
337 钟志香 女 88 50 四面山镇 双凤村 2023-05-01
338 刘义全 男 81 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
339 张宗霞 女 80 5 四面山镇 马家坪 2026-01-01
340 李群辉 女 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
341 潘成书 女 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
342 张道怀 女 88 50 四面山镇 头道河社区 2023-04-01
343 张光菊 女 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
344 王显英 女 92 100 四面山镇 头道河社区 2020-02-01
345 袁文才 男 80 5 四面山镇 双凤村 2026-01-01
346 李帮容 女 80 5 四面山镇 燕子村 2026-01-01
347 郑祥书 女 88 50 四面山镇 龙潭湖社区 2023-06-01
348 袁文良 男 86 50 四面山镇 马家坪 2025-04-01
349 温跃榜 男 81 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
350 王贞琴 女 87 50 四面山镇 马家坪 2025-08-01
351 卢世银 女 84 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
352 侯祖荣 女 85 50 四面山镇 燕子村 2025-06-01
353 李志超 女 88 50 四面山镇 马家坪 2023-06-01
354 李邦全 男 89 50 四面山镇 头道河社区 2023-03-01
355 陈长富 男 81 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
356 李帮书 女 86 50 四面山镇 燕子村 2025-04-01
357 陈洪志 女 80 5 四面山镇 燕子村 2026-04-01
358 傅光超 男 80 5 四面山镇 双凤村 2025-09-01
359 周仕会 女 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
360 陈树清 男 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
361 戴付云 女 86 50 四面山镇 双凤村 2025-04-01
362 陈开仲 男 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
363 胡其生 男 80 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
364 陈长孝 男 85 50 四面山镇 燕子村 2026-05-01
365 肖礼芬 女 84 5 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
366 周开先 女 81 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
367 陈天明 女 80 5 四面山镇 龙潭湖社区 2026-02-01
368 游盛芳 女 91 100 四面山镇 马家坪 2019-09-01
369 陈洪应 男 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
370 张正兰 女 91 100 四面山镇 双凤村 2020-12-01
371 文良秀 女 85 50 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
372 任六元 男 83 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
373 黄昌武 男 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
374 陈银华 男 98 100 四面山镇 马家坪 2013-08-01
375 周有贤 男 90 100 四面山镇 马家坪 2021-04-01
376 李大芬 女 83 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
377 叶朝英 女 84 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
378 李定分 女 80 5 四面山镇 双凤村 2026-03-01
379 白世祥 男 80 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
380 陈德群 女 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
381 苏昌银 女 85 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
382 刘正伦 男 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
383 黄太珍 女 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
384 刘武海 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
385 袁美书 男 86 50 四面山镇 马家坪 2024-10-01
386 袁运昌 男 95 100 四面山镇 洪洞村 2015-07-01
387 周开江 男 85 50 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
388 陈元方 女 87 50 四面山镇 燕子村 2024-10-01
389 李朝明 男 94 100 四面山镇 龙潭湖社区 2019-05-01
390 瞿玉禄 男 81 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
391 向廷举 男 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
392 孙成英 女 81 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
393 曾光秀 女 94 100 四面山镇 潭湖社区 2016-12-01
394 吴玉先 女 81 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
395 袁明永 女 96 100 四面山镇 洪洞村 2015-04-01
396 黄太平 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
397 张治芳 女 85 50 四面山镇 马家坪 2025-08-01
398 梅孝华 男 89 50 四面山镇 龙潭湖社区 2021-10-01
399 陈洪书 女 82 5 四面山镇 燕子村 2025-08-01
400 卢世林 男 80 5 四面山镇 燕子村 2025-11-01
401 杨玉书 女 84 5 四面山镇 洪洞村 2025-08-01
402 胡成远 男 85 50 四面山镇 头道河社区 2025-08-01
403 李安莲 女 83 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
404 王启荣 男 82 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
405 丁国银 男 80 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-09-01
406 黄太芳 女 88 50 四面山镇 马家坪 2023-04-01
407 赖庆超 女 91 100 四面山镇 燕子村 2019-11-01
408 吴代荣 男 87 50 四面山镇 头道河社区 2024-02-01
409 邹洪英 女 88 50 四面山镇 双凤村 2022-07-01
410 袁福会 女 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
411 赵利英 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
412 王关元 女 89 50 四面山镇 燕子村 2021-10-01
413 付开孝 女 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
414 肖乾美 女 80 5 四面山镇 龙潭湖社区 2026-03-01
415 陈元章 男 91 100 四面山镇 马家坪 2021-08-01
416 邹敦才 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
417 杨超崇 男 84 5 四面山镇 潭湖社区 2025-08-01
418 杨国久 男 80 5 四面山镇 龙潭湖社区 2025-09-01
419 陈泽彬 男 80 5 四面山镇 燕子村 2026-02-01
420 张华英 女 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
421 刘显书 女 86 50 四面山镇 马家坪 2025-06-01
422 黄宗林 男 83 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
423 郑凡生 男 86 50 四面山镇 双凤村 2025-05-01
424 张开华 男 83 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
425 吴代书 男 94 100 四面山镇 头道河社区 2017-01-01
426 胡家有 男 82 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
427 陈作香 女 84 5 四面山镇 双凤村 2025-08-01
428 胡祖国 男 89 50 四面山镇 龙潭湖社区 2023-04-01
429 李福光 女 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
430 苏正林 男 81 5 四面山镇 马家坪 2025-08-01
