重庆市江津区民政局

当前位置: 重庆市江津区民政局>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>养老服务领域信息公开>补贴发放

2026年6月新增高龄补贴人员名单

发布日期:2026-06-24 15:01:01 大 中 小

序号 姓名 性别 民族 年龄 镇街 村居 申报时间 生效时间 发放金额
1 郑世芬 女 汉族 80 西湖镇 河坝社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
2 钟庆昭 男 汉族 80 西湖镇 河坝社区 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
3 杨治海 男 汉族 80 石蟆镇 二溪村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
4 严弟礼 男 汉族 80 蔡家镇 家岗社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
5 郭贵兰 女 汉族 80 先锋镇 永丰村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
6 王世连 女 汉族 80 李市镇 牌坊村 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
7 孙亚萍 女 汉族 80 珞璜镇 珞璜社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
8 李治华 女 汉族 80 先锋镇 绣庄村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
9 王怀兴 男 汉族 80 塘河镇 石龙门村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
10 何锡芳 女 汉族 80 塘河镇 硐寨村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
11 黄建有 男 汉族 80 油溪镇 金刚社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
12 胡光文 女 汉族 80 鼎山街道 滨江社区 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
13 李德善 男 汉族 80 西湖镇 西泉村 2026/5/12 2026/06/01 5.00 
14 韩昌明 女 汉族 80 李市镇 角坝社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
15 付茂琴 女 汉族 80 蔡家镇 文昌村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
16 陈德财 男 汉族 80 中山镇 龙塘村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
17 陈啟荣 女 汉族 80 蔡家镇 家岗社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
18 王志兴 男 汉族 80 石蟆镇 和平村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
19 郑元格 男 汉族 80 嘉平镇 天水村 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
20 胡元芳 女 汉族 80 李市镇 两岔村 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
21 陈世华 男 汉族 80 蔡家镇 凤仪村 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
22 陈中奎 男 汉族 80 德感街道 牌坊社区 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
23 万金乾 男 汉族 80 几江街道 大什字社区 2026/5/12 2026/06/01 5.00 
24 汪寿兰 女 汉族 80 李市镇 大桥村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
25 幸顺清 女 汉族 80 嘉平镇 清平社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
26 朱万友 男 汉族 80 李市镇 黄桷村 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
27 袁祥铭 男 汉族 80 油溪镇 六合村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
28 周清贵 男 汉族 80 吴滩镇 花厅村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
29 刁龙江 男 汉族 80 永兴镇 艾家村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
30 王芝树 男 汉族 80 龙华镇 龙华寺村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
31 江了美 男 汉族 80 白沙镇 槽坊社区 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
32 刘忠芳 女 汉族 80 珞璜镇 玉观社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
33 袁树祥 男 汉族 80 支坪镇 仁沱社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
34 鲁炳文 女 汉族 80 石蟆镇 登云村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
35 郑万芬 女 汉族 80 支坪镇 仁沱社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
36 刘圻成 男 汉族 80 西湖镇 水庙村 2026/5/16 2026/06/01 5.00 
37 颜学玉 女 汉族 80 吴滩镇 金子村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
38 万本全 男 汉族 80 永兴镇 旸岩村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
39 梁后芳 女 汉族 80 贾嗣镇 龙山村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
40 黄世财 男 汉族 80 珞璜镇 小岚垭村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
41 王中芬 女 汉族 80 双福街道 破石社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
42 江庶长 男 汉族 80 德感街道 东方红社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
43 曾令桂 女 汉族 80 朱杨镇 板桥社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
44 刁太明 男 汉族 80 永兴镇 黄庄村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
45 唐大玉 女 汉族 80 珞璜镇 合解村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
46 郑同文 女 汉族 80 蔡家镇 家岗社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
47 程椿六 女 汉族 80 朱杨镇 桥坪村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
48 饶白和 女 汉族 80 西湖镇 骆来村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
49 黄永祥 男 汉族 82 鼎山街道 东门社区 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
50 朱兴木 女 汉族 80 西湖镇 水庙村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
51 蔡宜友 男 汉族 80 永兴镇 周岩村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
52 施朝珙 男 汉族 85 双福街道 恒碧社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
53 肖福仲 男 汉族 80 永兴镇 新桥社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
54 马明芳 女 汉族 81 油溪镇 金刚社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
55 聂坤财 女 汉族 80 石门镇 李家村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
56 吴正炳 男 汉族 80 李市镇 大桥村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
57 胡钦华 女 汉族 80 白沙镇 宝珠村 2026/5/12 2026/06/01 5.00 
58 袁明道 男 汉族 80 中山镇 白鹤村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
59 龙作清 男 汉族 80 永兴镇 新桥社区 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
60 朱跃明 男 汉族 80 先锋镇 绣庄村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
61 叶发银 男 汉族 80 德感街道 篆山坪社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
62 王级智 男 汉族 80 先锋镇 永丰村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
63 苏祖群 女 汉族 80 油溪镇 金刚社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
64 周维香 女 汉族 80 鼎山街道 琅山社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
65 张树清 男 汉族 80 德感街道 兰港社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
66 张寿书 女 汉族 80 吴滩镇 邢家村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
67 颜昌禄 男 汉族 80 杜市镇 湘萍村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
68 聂炳福 男 汉族 80 石门镇 石笋山村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
69 刘光恒 男 汉族 80 贾嗣镇 崇兴村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
70 徐其龙 男 汉族 80 吴滩镇 邢家村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
71 付银长 男 汉族 80 白沙镇 滩盘社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
72 骆光 男 汉族 80 龙华镇 新店村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
73 刁培德 女 汉族 80 白沙镇 恒和村 2026/5/9 2026/06/01 5.00 
74 张万会 女 汉族 80 西湖镇 水庙村 2026/5/8 2026/06/01 5.00 
75 程煊海 男 汉族 80 朱杨镇 福宝村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
76 涂江维 女 汉族 80 西湖镇 青泊村 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
77 胡福琴 女 汉族 80 蔡家镇 清溪沟村 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
78 黎恩惠 女 汉族 80 龙华镇 燕坝村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
79 康如海 男 汉族 80 石蟆镇 仙鱼村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
80 熊端品 男 汉族 80 油溪镇 明月社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
81 万昌书 女 汉族 80 永兴镇 新桥社区 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
82 周泽全 男 汉族 80 龙华镇 五台村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
83 李怀清 男 汉族 80 杜市镇 黑滩村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
84 谭啟智 男 汉族 80 石蟆镇 蟆口社区 2026/5/2 2026/06/01 5.00 
85 吴元禄 男 汉族 80 中山镇 鱼湾村 2026/5/17 2026/06/01 5.00 
86 程友德 男 汉族 80 四面山镇 双凤村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
87 曹富华 男 汉族 80 油溪镇 六合村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
88 罗光银 男 汉族 80 白沙镇 宝珠村 2026/5/12 2026/06/01 5.00 
89 陈朝荣 男 汉族 80 李市镇 角坝社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
90 谭庆超 女 汉族 80 石蟆镇 天旗村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
91 穆风富 男 汉族 80 珞璜镇 马宗社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
92 刘世春 女 汉族 80 先锋镇 永丰村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
93 周登书 女 汉族 80 中山镇 鱼湾村 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
94 张书华 女 汉族 80 吴滩镇 花厅村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
95 顾正荣 女 汉族 80 先锋镇 永丰村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
96 刘锡钊 男 汉族 80 中山镇 太和村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
97 王贞华 男 汉族 80 西湖镇 河坝社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
98 袁世碧 女 汉族 80 珞璜镇 马宗社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
99 张福学 男 汉族 80 永兴镇 周岩村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
100 江式杰 男 汉族 80 油溪镇 明月社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
101 谢大泉 男 汉族 80 石蟆镇 感益村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
102 邹树兰 女 汉族 80 白沙镇 宝珠村 2026/5/12 2026/06/01 5.00 
103 董维芹 女 汉族 80 石门镇 白坪村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
104 韩福生 男 汉族 80 蔡家镇 新开村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
105 蒲碧清 女 汉族 80 鼎山街道 东门社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
106 冉贵祥 女 汉族 80 蔡家镇 家岗社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
107 饶均贞 女 汉族 80 石门镇 金龙村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
108 赵兴禄 男 汉族 80 中山镇 常乐村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
109 向来英 女 汉族 80 石蟆镇 东溪村 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
110 刘定杰 女 汉族 80 圣泉街道 三河村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
111 李业芳 女 汉族 80 朱杨镇 桥坪村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
112 陈治华 女 汉族 80 慈云镇 音寺社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
113 王益书 女 汉族 80 西湖镇 百燕村 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
114 廖其明 女 汉族 80 石门镇 金龙村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
115 何灼银 男 汉族 80 白沙镇 黑石山村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
116 莫开荣 男 汉族 80 德感街道 东方红社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
117 罗增树 男 汉族 80 几江街道 南门社区 2026/5/11 2026/06/01 5.00 
118 杜述儒 男 汉族 80 白沙镇 柳塆社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
119 马云平 男 汉族 80 支坪镇 中兴社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
120 陈绥勤 女 汉族 80 鼎山街道 双万社区 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
121 赵中群 女 汉族 80 圣泉街道 土堡社区 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
122 林文群 女 汉族 80 吴滩镇 平安村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
123 胡昭华 男 汉族 80 石蟆镇 望江村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
124 张林 男 汉族 80 鼎山街道 艾坪社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
125 潘立贵 男 汉族 80 鼎山街道 琅山社区 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
126 冯国会 女 汉族 80 石蟆镇 转龙村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
127 邹洪德 女 汉族 87 西湖镇 关胜村 2026/5/29 2026/06/01 50.00 
128 曾维玉 女 汉族 80 白沙镇 宝珠村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
129 刘永志 男 汉族 80 塘河镇 硐寨村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
130 吴凤清 女 汉族 80 塘河镇 硐寨村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
131 杨长友 女 汉族 80 吴滩镇 花厅村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
132 袁连树 女 汉族 80 德感街道 东方红社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
133 罗江祥 男 汉族 82 鼎山街道 东门社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
134 成福全 女 汉族 80 石蟆镇 天旗村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
135 王忠勇 男 汉族 80 李市镇 两岔村 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
136 吕忠明 男 汉族 80 先锋镇 永丰村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
137 周正彬 男 汉族 80 李市镇 洞塘村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
138 李中华 女 汉族 80 慈云镇 刁家社区 2026/5/12 2026/06/01 5.00 
139 罗太忠 男 汉族 80 杜市镇 永隆村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
140 周云生 男 汉族 80 四面山镇 燕子村 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
141 龚固培 女 汉族 80 白沙镇 三口村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
142 喻行芳 女 汉族 80 中山镇 太和村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
143 周存全 男 汉族 80 永兴镇 黄庄村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
144 景兴贵 男 汉族 80 双福街道 津福社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
145 涂诗群 女 汉族 80 珞璜镇 和平社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
146 刘克祥 男 汉族 80 油溪镇 明月社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
147 肖维富 男 汉族 80 先锋镇 永丰村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
148 周光书 女 汉族 80 永兴镇 毗罗村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
149 黄金祥 男 汉族 80 支坪镇 花铺社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
150 王开群 女 汉族 80 油溪镇 桥头村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
151 张炳书 女 汉族 80 李市镇 洞塘村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
152 李冬英 女 汉族 81 白沙镇 天咀社区 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
153 钟定元 男 汉族 80 先锋镇 香草村 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
154 陈贞福 女 汉族 80 珞璜镇 马宗社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
155 王达忠 男 汉族 80 石蟆镇 关溪村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
156 余泽书 女 汉族 80 永兴镇 毗罗村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
157 刁祥水 男 汉族 80 慈云镇 小园村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
158 刘国书 女 汉族 80 圣泉街道 大官桥社区 2026/5/7 2026/06/01 5.00 
159 郑华全 男 汉族 80 西湖镇 西泉村 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
160 陶长本 男 汉族 80 德感街道 东方红社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
161 唐远书 女 汉族 80 几江街道 南门社区 2026/5/11 2026/06/01 5.00 
162 何明建 男 汉族 80 鼎山街道 琅山社区 2026/5/7 2026/06/01 5.00 
163 王国文 女 汉族 80 鼎山街道 高牙社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
164 霍人秀 女 汉族 80 支坪镇 中兴社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
165 周金举 男 汉族 80 吴滩镇 平安村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
166 张兴雁 男 汉族 80 德感街道 东方红社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
167 曹德惠 女 汉族 80 鼎山街道 长风社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
168 余光玉 男 汉族 80 鼎山街道 长风社区 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
169 陈学珍 女 汉族 80 德感街道 高桥溪社区 2026/5/11 2026/06/01 5.00 
170 傅长生 男 汉族 80 油溪镇 三圣社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
171 任庭方 男 汉族 80 吴滩镇 新灵村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
172 杨绍银 男 汉族 80 支坪镇 仁龙村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
173 何贵初 女 汉族 80 吴滩镇 新灵村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
174 罗增远 男 汉族 80 白沙镇 滩盘社区 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
175 罗太明 女 汉族 80 石蟆镇 转龙村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
176 邱银祥 女 汉族 80 油溪镇 金刚社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
177 李发贵 女 汉族 80 支坪镇 天堂村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
178 赖德志 女 汉族 80 珞璜镇 顺江社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
179 杨治平 男 汉族 80 嘉平镇 清平社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
180 赵树芳 女 汉族 80 几江街道 石墙村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
181 曹辉桂 男 汉族 80 石门镇 永安村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
182 漆宗水 男 汉族 80 李市镇 家嘴社区 2026/5/24 2026/06/01 5.00 
183 杜锡银 男 汉族 80 石门镇 李家村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
184 肖道菊 女 汉族 80 双福街道 怡云社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
185 杨志莲 女 汉族 80 先锋镇 绣庄村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
186 敖荣怀 男 汉族 80 中山镇 白鹤村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
187 简永鑫 男 汉族 80 油溪镇 金刚社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
188 陈兴华 男 汉族 80 永兴镇 谢家村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
189 龚跃先 女 汉族 80 李市镇 龙吟村 2026/5/31 2026/06/01 5.00 
190 李碧贵 女 汉族 80 德感街道 草坝社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
191 冯弟元 男 汉族 80 四屏镇 青堰村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
192 李治芳 女 汉族 80 油溪镇 三圣社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
193 邓宦英 女 汉族 80 柏林镇 复兴村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
194 杨秀开 男 汉族 80 广兴镇 彭桥村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
195 陶才明 男 汉族 80 吴滩镇 邢家村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
196 钟志纯 男 汉族 80 先锋镇 绣庄村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
197 岳树琴 女 汉族 80 李市镇 家嘴社区 2026/5/24 2026/06/01 5.00 
198 金久宪 男 汉族 80 先锋镇 夹滩社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
199 张青元 男 汉族 80 支坪镇 武场社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
200 唐笃珍 女 汉族 80 杜市镇 黑滩村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
201 邹绪江 男 汉族 81 杜市镇 永隆村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
202 陈树国 男 汉族 80 嘉平镇 清平社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
203 廖承相 男 汉族 80 蔡家镇 家岗社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
204 王真贵 女 汉族 80 油溪镇 吴市社区 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
205 兰庆涛 女 汉族 80 鼎山街道 长风社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
206 舒乾德 女 汉族 80 先锋镇 石鱼村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
207 曹辉乾 男 汉族 80 石门镇 白坪村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
208 杨华芝 女 汉族 80 石蟆镇 感益村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
209 杨大碧 女 汉族 80 圣泉街道 双龙社区 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
210 周守财 男 汉族 80 石蟆镇 正林村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
211 徐永明 女 汉族 80 吴滩镇 现龙村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
212 辜文鑫 男 汉族 80 慈云镇 小园村 2026/5/11 2026/06/01 5.00 
213 古锡荣 男 汉族 80 蔡家镇 福德村 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
214 单高碧 女 汉族 80 先锋镇 金紫村 2026/5/10 2026/06/01 5.00 
215 颜绍禄 男 汉族 80 双福街道 三界社区 2026/5/5 2026/06/01 5.00 
216 喻廣贵 女 汉族 80 吴滩镇 金子村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
217 杨洪模 男 汉族 80 夏坝镇 江钢社区 2026/5/11 2026/06/01 5.00 
218 聂治模 女 汉族 80 石门镇 平等社区 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
219 王焕荣 男 汉族 80 先锋镇 麻柳村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
220 何瑞星 男 汉族 80 夏坝镇 大坪村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
221 林发弟 男 汉族 80 西湖镇 西泉村 2026/5/8 2026/06/01 5.00 
222 李权汉 男 汉族 80 油溪镇 三圣社区 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
223 李官焱 男 汉族 81 吴滩镇 邢家村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
224 刘德才 男 汉族 80 李市镇 大桥村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
225 卢福初 男 汉族 80 柏林镇 兴农村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
226 杨芝会 女 汉族 80 贾嗣镇 五福村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
227 林文平 男 汉族 80 白沙镇 土地村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
228 曹忠伦 男 汉族 80 贾嗣镇 五福村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
229 陈威茜 女 汉族 80 几江街道 小什字社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
230 杨必芬 女 汉族 80 珞璜镇 同福村 2026/5/17 2026/06/01 5.00 
231 王贞容 女 汉族 80 蔡家镇 石佛村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
232 李安华 男 汉族 80 珞璜镇 碑亭社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
233 廖守良 男 汉族 80 白沙镇 石坝社区 2026/5/16 2026/06/01 5.00 
234 项淑平 女 汉族 80 白沙镇 园路社区 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
235 燕逢银 男 汉族 80 白沙镇 金宝村 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
236 廖联容 女 汉族 80 李市镇 龙吟村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
237 兰贵平 男 汉族 80 先锋镇 麻柳村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
238 刘显明 女 汉族 80 李市镇 沙埂村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
239 梁银芬 女 汉族 80 石蟆镇 东溪村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
240 杜锡伟 男 汉族 80 石门镇 金龙村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
241 唐道明 女 汉族 80 吴滩镇 邢家村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
242 齐仕伦 男 汉族 80 珞璜镇 矿山村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
243 陈三兰 女 汉族 80 双福街道 破石社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
244 张治才 女 汉族 80 朱杨镇 利民社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
245 莫方林 女 汉族 80 西湖镇 黄泥社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
246 邓时福 男 汉族 80 慈云镇 凉河村 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
247 张治银 女 汉族 80 白沙镇 金盆村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
248 吴秀良 男 汉族 80 广兴镇 彭桥村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
249 袁治基 男 汉族 80 油溪镇 桥头村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
250 汪名尧 女 汉族 80 白沙镇 河口村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
251 刘绍泉 男 汉族 80 几江街道 城南社区 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
252 向贵才 男 汉族 80 四面山镇 头道河社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
253 袁中祥 女 汉族 80 蔡家镇 清溪沟村 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
254 胡祖云 女 汉族 80 圣泉街道 长岭社区 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
255 幸开芬 女 汉族 80 双福街道 双溪社区 2026/5/13 2026/06/01 5.00 
256 潘廷安 男 汉族 80 油溪镇 石羊村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
257 龚和智 女 汉族 80 李市镇 龙吟村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
258 邓世分 女 汉族 80 李市镇 家嘴社区 2026/5/24 2026/06/01 5.00 
259 白大炳 男 汉族 80 圣泉街道 享堂社区 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
260 兰田芳 女 汉族 80 鼎山街道 滨江社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
261 张占会 女 汉族 80 西湖镇 黄泥社区 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
262 张均海 男 汉族 80 石门镇 白坪村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
263 傅能在 男 汉族 80 蔡家镇 鸳鸯村 2026/5/18 2026/06/01 5.00 
264 李有芬 女 汉族 80 西湖镇 黄泥社区 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
265 周开崇 男 汉族 80 先锋镇 麻柳村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
266 梅元英 女 汉族 80 柏林镇 柏林社区 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
267 白炳慧 女 汉族 80 石蟆镇 蟆口社区 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
268 游万清 男 汉族 80 德感街道 篆山坪社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
269 贺锡明 女 汉族 80 夏坝镇 双新村 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
270 彭光会 女 汉族 80 西湖镇 关胜村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
271 王树琴 女 汉族 80 石蟆镇 正林村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
272 曹树芝 女 汉族 80 石门镇 永安村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
273 詹作分 女 汉族 80 蔡家镇 清溪沟村 2026/5/30 2026/06/01 5.00 
274 韩松波 男 汉族 80 西湖镇 西泉村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
275 邹开群 女 汉族 80 西湖镇 河坝社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
276 梁恩孝 男 汉族 80 几江街道 四牌坊社区 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
277 杨明英 女 汉族 80 夏坝镇 双新村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
278 胡孔银 女 汉族 80 西湖镇 水庙村 2026/5/15 2026/06/01 5.00 
279 吴向东 男 汉族 80 支坪镇 武场社区 2026/5/20 2026/06/01 5.00 
280 李自全 男 汉族 80 石蟆镇 蟆口社区 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
281 吴均泽 女 汉族 80 白沙镇 滩盘社区 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
282 胡祖全 男 汉族 80 白沙镇 东山社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
283 李灿芝 女 汉族 80 石门镇 平等社区 2026/5/27 2026/06/01 5.00 
284 余德明 男 汉族 80 珞璜镇 同福村 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
285 代绪华 女 汉族 80 珞璜镇 顺江社区 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
286 杨本权 男 汉族 80 油溪镇 六合村 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
287 郑绍奎 男 汉族 80 中山镇 鱼湾村 2026/5/14 2026/06/01 5.00 
288 傅怀群 女 汉族 80 李市镇 龙吟村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
289 刘世群 女 汉族 80 先锋镇 麻柳村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
290 蒋堂芳 女 汉族 80 蔡家镇 新开村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
291 王德贵 男 汉族 80 圣泉街道 文峰社区 2026/5/9 2026/06/01 5.00 
292 刘承贵 女 汉族 80 油溪镇 六合村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
293 屈金民 女 汉族 80 李市镇 两岔村 2026/5/21 2026/06/01 5.00 
294 黄跃芳 女 汉族 80 几江街道 五三九社区 2026/5/25 2026/06/01 5.00 
295 王永久 男 汉族 80 德感街道 东方红社区 2026/5/28 2026/06/01 5.00 
296 李安华 女 汉族 80 塘河镇 硐寨村 2026/5/19 2026/06/01 5.00 
297 代国明 女 汉族 80 李市镇 洞塘村 2026/5/29 2026/06/01 5.00 
298 唐继维 男 汉族 80 吴滩镇 金子村 2026/5/26 2026/06/01 5.00 
299 罗益明 男 汉族 80 石蟆镇 东溪村 2026/5/22 2026/06/01 5.00 
300 周大国 男 汉族 80 吴滩镇 邢家村 2026/5/6 2026/06/01 5.00 
